Uma "planilha dos influenciadores", documento que mostrou pontos positivos e negativos de personalidades da internet, dominou os assuntos nas redes sociais nos últimos dias. O ge tenta trazer este paralelo para a realidade do Botafogo, que está na busca de um treinador desde o começo de janeiro, quando Artur Jorge deixou o clube para fechar com Al-Rayyan, do Catar.
Tata Martino, Rafa Benítez e Vasco Matos são os três nomes na "lista final" de John Textor. Nas últimas semanas, a diretoria da SAF realizou análises e fez entrevistas prévias com uma série de candidatos e o trio chegou à fase decisiva, com conversas diretas com o norte-americano.
A busca por um técnico está nas fases finais. Apesar da proximidade com a Supercopa, contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro, a decisão de Textor não é de apressar a decisão apenas por causa da final. Ele quer chegar a um nome pensando a médio prazo, visando toda a temporada.
Fazendo uma brincadeira com o documento que viralizou na internet, o ge criou uma "planilha do Botafogo" mostrando prós e contras de Rafa Benítez, Tata Martino e Vasco Matos.
Planilha do Botafogo
RAFA BENÍTEZ | TATA MARTINO | VASCO MATOS | |
Último trabalho | Celta de Vigo (março de 2024) | Inter Miami (dezembro de 2024) | Santa Clara (está empregado) |
Trabalho de destaque | Liverpool (de 2004 a 2010) | Barcelona (2014-15) | Santa Clara (2024-agora) |
Prós | Tem carreira vencedora. Ganhou títulos por Valencia, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Napoli e Newcastle | Tem um estilo de jogo ofensivo. Quase sempre os times que escala são colocados no 4-3-3-, formação favorita de John Textor e também é bom desenvolvendo jovens jogadores | É a sensação do Campeonato Português e um dos treinadores mais promissores do país. O Santa Clara é o 5º colocado mesmo com um time modesto e briga por uma vaga nos torneios europeus |
Contras | É marcado por um temperamento difícil. Tem personalidade forte, sem medo de criticar atletas quando necessário - já teve problemas nos vestiários de Real Madrid e Newcastle por isso | É adepto do "jogo de posição", que geralmente demora para ter um entendimento tático dos jogadores | Todos os trabalhos que teve - seja como técnico ou auxiliar - foi na base do 3-4-3, formação que o Alvinegro não utiliza há anos e que não é considerada ideal no modelo de jogo visado por John Textor |
Momento da carreira | O último trabalho longo que teve foi no Newcastle, entre 2016 e 2019. Desde então, teve passagens apagadas por Everton, Dalian Pro e Celta de Vigo | Deixou o Inter Miami no fim do ano passado por "problemas pessoais". Foi eliminado nas quartas da MLS para o Atlanta United mesmo com um time tendo Messi e Luis Suárez | É o "treinador do momento" em Portugal. Com um estilo de jogo focado na solidez defensiva, levou o Santa Clara ao título da segunda divisão e agora luta por uma vaga em competições europeias |
John Textor ainda analisa as respectivas conversas que teve com os três para realizar propostas. A tendência é que haja uma definição sobre o cargo na próxima semana.